Eolas Bunúsach
Ainm Brand: TYT Steel
NÍL Samhail: Sreang Téamh Friotaíocht
Ábhar: Alloy Fecral
dath: scríobh
caighdeánach: GB / ASTM / JIS / BIS / DIN
Pacáiste Iompair: Páipéar uiscedhíonach, Cás adhmaid
Origin: Tianjin, an tSín
Cineál Táirge: Wire
Ábhar Carbóin: Carbóin Íseal
Sampla: Saor in Aisce
Sonraíocht: RoHS, ISO 9001: 2008
Cód HS: 7408229000
Cur síos ar an Táirge
Pacáistiú & Seachadadh
| Sonraí Pacáistithe: | pacáiste cartán nó mar riachtanas an chustaiméara |
| Sonraigh Seachadadh: | 7-15 lá tar éis íocaíochta |
| AWG 20 22 24 26 28 30 32 34 sreang |
Sreang Téamh Friotaíocht:
Is é muid an monaróir gairmiúil is mó de chóimhiotail teasa friotaíochta sa tSín, ag speisialú i sreang Ferro-Chrome (Fe-Cr-AL), sreang Nickel-Chrome (Nichrome), sreang Copper Nickel (Constantan), sreang cruach dhosmálta agus táirgí gaolmhara i cóimhiotail curtha in oiriúint chun riachtanais shonracha an chustaiméara a chomhlíonadh
Mionsonraí
| Ainm Táirge | Raon méid |
| Sreang líníochta fuar | Trastomhas 0.03-7.5mm |
| Slat sreang rollta te | Trastomhas 8.0-12mm |
| Ribín | Tiús 0.05-0.35mm |
| Leithead 0.5.0-3.5mm | |
| Stiall rollta fuar | Tiús 0.5-2.5mm |
| Leithead 5.0-40mm | |
| stiall rollta te | Tiús 4-6mm |
| Leithead 15-40mm |
Frithsheasmhacht téitheoirí bunúsacha sreang téite:
| paraiméadair bhunúsacha | APMTM | FeCrAl | ||
| A-1 | AF | D | ||
| An teocht oibre is giorra | 1425 | 1400 | 1300 | 1300 |
| An comhdhéanamh ceimiceach ainmniúil,% Cr | 22 | 22 | 22 | 22 |
| AI | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 4.8 |
| Fe | comhábhair | comhábhair | comhábhair | comhábhair |
| Ni | - | - | - | - |
| An resistivity in 20oC, Ωmm-2mm-1 | 1.45 | 1.45 | 1.39 | 1.35 |
| dlús, g / cm3 | 7.1 | 7.1 | 7.15 | 7.25 |
| Comhéifeacht leathnú teirmeachK-1 20-750oC | 14 × 10-6 | 14 × 10-6 | 14 × 10-6 | 14 × 10-6 |
| 20-1000oC | 15 × 10-6 | 15 × 10-6 | 15 × 10-6 | 15 × 10-6 |
| Seoltacht teirmeach 20oC, Wm-1K-1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Cumas teasa sonrach 20oC, KJkg-1K-1 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Leánaigh pointoC | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Is dócha go bhfuil saintréithe meicniúla ann | ||||
| Neart teanntachta, N mm-2 | 680 | 680 | 680 | 650 |
| An neart toraidh, N mm-2 | 470 | 475 | 475 | 450 |
| Cruas, Hv | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Briseadh fadú,% | 20 | 18 | 18 | 18 |
| Neart teanntachta, N mm-2 | 40 | 34 | 37 | 34 |
| Creep neart 800oC | 11 | 6 | 8 | 6 |
| 1000oC | 3.4 | 1 | 1.5 | 1 |
| Maighnéadach | maighnéadach (I teocht600oC) | |||
| Emissivity, na coinníollacha ocsaídiúcháin | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Sonraíocht:
| Cineál Alloy | Trastomhas | Friotaíocht | Teanntán | Fadú (%) | Lúbthachta | Max.Continuous | Saol Oibre |
| (mm) | (μΩm) (20 ° C) | Neart | Amanna | Seirbhís | (uair an chloig) | ||
| (N / mm2) | Teocht (° C) | ||||||
| Cr20Ni80 | <> | 1.09 ± 0.05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1200 | > 20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13 ± 0.05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1200 | > 20000 | |
| > 3.0 | 1.14 ± 0.05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1200 | > 20000 | |
| Cr30Ni70 | <> | 1.18 ± 0.05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1250 | > 20000 |
| ≥0.50 | 1.20 ± 0.05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1250 | > 20000 | |
| Cr15Ni60 | <> | 1.12 ± 0.05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1125 | > 20000 |
| ≥0.50 | 1.15 ± 0.05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1125 | > 20000 | |
| Cr20Ni35 | <> | 1.04 ± 0.05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1100 | > 18000 |
| ≥0.50 | 1.06 ± 0.05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1100 | > 18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25 ± 0.08 | 588-735 | > 16 | > 6 | 950 | > 10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25 ± 0.08 | 588-735 | > 16 | > 6 | 1000 | > 10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42 ± 0.07 | 634-784 | > 12 | > 5 | 1300 | > 8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35 ± 0.06 | 634-784 | > 12 | > 5 | 1250 | > 8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42 ± 0.07 | 634-784 | > 12 | > 5 | 1300 | > 8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23 ± 0.06 | 634-784 | > 12 | > 5 | 1100 | > 8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45 ± 0.07 | 634-784 | > 12 | > 5 | 1350 | > 8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53 ± 0.07 | 686-784 | > 12 | > 5 | 1400 | > 8000 |
Glaoigh orainn
Ainm: Iris Zhang
R-phost: iris@tytgg.com.cn
Mobile & Whatsapp: +86 18622939671
Skype: +86 18622939671
Suíomh Gréasáin: www.tytsteelpipes.com






