info@tytgg.com.cn    +8618522522113
Cont

An bhfuil aon Cheisteanna agat?

+8618522522113

Apr 27, 2017

cornaí cruach le Sin 40-275g

Sonraí Táirge

Príomh Sonraíochtaí / Gnéithe Speisialta:

Leithead: 1000mm-15mm
smaoineamh: 0.8mm-2.75mm
Netweght: 5.306mt- 12.776mt
Gráid: A
Fad: 191m-1047m / mt
Ábhar: DX51D / SGC340 / SGH340
Sin: 40g-275g

Uimhir Uimh
0.8 * 1250 DX351504200051A031A 7.68 A 1003 DX51D 40g
0.8 * 1250 DX351504200052A032A 7.698 A 1000 DX51D 40g
275 DX351504200053A033A 7.458 A 973 DX51D 40g
0.8 * 1250 DX351504200062A035A 7.7 A 1001 DX51D 40g
0.8 * 1250 DX351504200063A036A 7.514 A 980 DX51D 40g
0.9 * 1250 DX351504200062A057A 7.88 A 942 DX51D 40g
0.9 * 1250 DX351504200073A060A 8.106 A 943 DX51D 40g
0.9 * 1250 DX351504200072A059A 8.682 A 1003 DX51D 40g
1.0 * 1250 DX351503280041B033A 7.604 A 804 DX51D 275g
1.0 * 1250 DX351504170033A024A 7.926 A 829 DX51D 275g
1.0 * 1250 DX351504170041A025A 8.012 A 837 DX51D 275g
1.0 * 1250 DX351504170032A023A 7.808 A 818 DX51D 275g
1.0 * 1250 DX351504170031A022A 7.956 A 831 DX51D 275g
1.0 * 1250 DX351504170042A026A 7.842 A 816 DX51D 275g
1.0 * 1250 DX351504170044A028A 5.306 A 553 DX51D 275g
1.0 * 1250 DX351504170052A030A 7.828 A 815 DX51D 275g
1.0 * 1250 DX351504170053A031A 8.004 A 839 DX51D 275g
1.0 * 1250 DX351504170051A029A 7.946 A 829 DX51D 275g
1.0 * 1500 DX351504180011B002A 8.92 A 799 DX51D 40g
1.0 * 1500 DX351504180012B003A 8.924 A 799 DX51D 40g
1.0 * 1500 DX351504180032B014A 8.906 A 775 DX51D 40g
1.1 * 1250 DX351504170012A033A 7.634 A 722 DX51D 40g
1.1 * 1250 DX351504170022A036A 7.534 A 710 DX51D 40g
1.1 * 1250 DX351504170021A035A 7.544 A 713 DX51D 40g
1.1 * 1250 DX351504170023A037A 7.446 A 704 DX51D 40g
1.2 * 1250 DX351503280031B016A 8.74 A 763 DX51D 275g
1.2 * 1250 DX351503280033B018A 8.852 A 773 DX51D 275g
1.2 * 1250 DX351504170021A041A 7.77 A 672 DX51D 275g
1.2 * 1250 DX351504170022A042A 7.902 A 686 DX51D 275g
1.2 * 1250 DX351504170011A038A 8.108 A 697 DX51D 275g
1.2 * 1250 DX351504170012A039A 8.294 A 715 DX51D 275g
1.2 * 1250 DX351504170032A045A 6.008 A 512 DX51D 275g
1.2 * 1250 DX351504170031A044A 8.116 A 701 DX51D 275g
1.2 * 1250 DX351504210012B043A 11.7 A 990 DX51D 40g
1.2 * 1250 DX351504210011B042A 10.992 A 973 DX51D 40g
1.2 * 1250 DX351504210021B044A 11.692 A 1034 DX51D 40g
1.2 * 1250 DX351504210041B048A 10.742 A 947 DX51D 40g
1.2 * 1250 DX351504210022B045A 11.714 A 1036 DX51D 40g
1.2 * 1250 DX351504210032B047A 11.842 A 1047 DX51D 40g
1.2 * 1250 DX351504210031B046A 11.802 A 1043 DX51D 40g
1.2 * 1250 DX351504210051B049A 11.82 1046 DX51D 40g
1.32 * 1250 DX351504150012A111A 10.862 A 844 DX51D 40g
1.32 * 1250 DX351504150041A116A 11.4 A 886 DX51D 40g
1.32 * 1250 DX351504150061A120A 11.922 A 925 DX51D 40g
1.32 * 1250 DX351504160011C001A 11.78 A 914 DX51D 40g
1.32 * 1250 DX351504150051A118A 11.742 A 917 DX51D 40g
1.32 * 1250 DX351504150062A121A 11.636 A 905 DX51D 40g

Buntáistí Iomaíochta Bunscoile:

  • Páirteanna Branda Ainm

  • Tír thionscnaimh

  • Nasc Leictreonach

  • Foireann Taithí

  • Foirm A

  • Táirge Glas

  • Ráthaíocht / bharántas

  • Faomhadh Idirnáisiúnta

  • Sonraíochtaí Míleata

  • Pacáistiú

  • Praghas

  • Gnéithe Táirge

  • Feidhmíocht Táirge

  • Seachadadh Pras

  • Faomhadh Cáilíochta

  • Chlú

  • Seirbhís

  • Orduithe Beaga Glactha

Príomh-Margaí Easpórtála:

  • Áise

  • Australasia

  • Meiriceá Láir / Theas

  • Oirthear na hEorpa

  • Lár-Oirthear / Afraic

  • Meiriceá Thuaidh

  • Iarthar na hEorpa

Sonraí Íocaíochta:

  • Téarmaí Íocaíochta: Aistriú Telegrafaíochta ar Aghaidh (Réamhrá TT, T / T)

  • Ordú Íosta: 10 Ton (SAM)

Sonraí Seachadta:

  • Port FOB: Tianjin

  • Raon FOB: US $ 500 - US $ 900 in aghaidh an aonaid (Tonna (US))

  • Am Luaidhe: 10-20 lá


Glaoigh orainn

ainm: Iris Zhang

r-phost: iris@tytgg.com.cn

teil: +86 18622939671

Glaoigh Linn