BS5896 Sreang snáithe cruach Ard-Threiseáin Úsáidte i nithiúla
SONRAÍOCHT SÚNRAÍOCHTA CRUACH AR AN TIONCHAITHE AR AN TIONSCAL
| BS5896 | |||
| Cineál | Caighdeán 7wire | Super 7wire | |
| Mm trastomhas ainmniúil | 9.3 / 11 / 12.5 / 15.2 | 9.6 / 11.3 / 12.9 / 15.7 | |
| Mm Trastomhas Tolerance | + 0.3 / -0.15 / + 0.4 / -0.2 | + 0.3 / -0.15 / + 0.4 / -0.2 | |
| Mm 2 Limistéar Ainmniúil | 52/71/93/139 | 55/75/100/150 | |
| Kg / 1000m Meáchan Ainmniúil | 408/557/730/1090 | 432/590/785/1180 | |
| Grád Neart KN | 1770/1770/1770/1670 | 1860/1860/1860/1770 | |
| KN Neart a Bhriseadh Min | 92/125/164/232 | 102/139/186/265 | |
| KN Min. Neart toradh | 85% Min. neart a bhriseadh | ||
| L0> 500mm Min. Fadú | 3.5% | ||
| L0> 500mm Min. Fadú | Laghdú Tosaigh Neart Neamhspleách Min | 60% / 70% / 80% | |
| Luach 1000h Níl níos mó ná | 1.0% / 2.5% / 4.5% | ||
| JISG3536 | ||||
| Cineál | SWPR7AN | SWPR7AL | SWPR7BN | SWPR7BL |
| Mm Ainmniúil Trastomhas | 9.3 / 10.8 | 12.4 / 15.2 | 9.5 / 11.1 | 12.7 / 15.2 |
| Trastomhas Mm Tolerance | + 0.4 / -0.2 | |||
| mm 2 Ainmniúil Ceantar | 51.61 / 69.68 | 92.9 / 138.7 | 54.84 / 74.19 | 98.71 / 138.7 |
| Kg / 1000m Ainmniúil Meáchan | 405/546 | 729/1101 | 432/580 | 774/1101 |
| KN Min. briseadh Neart | 88.8 / 120 | 160/240 | 102/138 | 183/261 |
| KN Min. iiled Neart | 75.5 / 102 | 136/204 | 86.8 / 118 | 156/222 |
| L0> 500mm Min. Fadú | 3.5% | |||
| Cóiríocht | Luchtaigh Tosaigh Ainmnitheach Min Neart Briseadh | 7.0% | ||
| Luach 1000h Níl níos mó ná | 2.5% | |||
| AS1311 | ||||
| Cineál | Coitianta | Super | Teannán ard-ard | |
| Mm trastomhas ainmniúil | 9.3 / 10.9 / 12.7 / 15.2 / 18 | 9.3 / 10.9 / 12.7 / 15.2 / 18 | 15.2 | |
| Caoinfhulaingt trastomhas Mm | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | |
| Mm 2 Limistéar ainmniúil | 52/71/94/139/199 | 55/75/100/143/199 | 143 | |
| Kg / 1000m Meáchan ainmniúil | 410/555/740/1090/1560 | 430/590/785/1125/1560 | 1125 | |
| KN neart bhriseadh min | 94/125/165/227/311 | 102/13/184/250/338 | 261 | |
| KN Min. neart toraidh | 85% Min. neart a bhriseadh | |||
| L0> 500mm Min. Fadú | 3.5% | |||
| L0> 500mm Min. Fadú | Luchtaigh Tosaigh Ainmniúil Min Neart a bhriseadh | 70% / 80% | ||
| Luach 1000h níos mó ná | 2.5% / 4.5% | |||
IMAGE SONRAÍ


Stóráil agus seachadadh
IARRATAIS 

má tá suim agat ar ár dtáirgí, téigh i dteagmháil liom
Monica Zhang
R-phost: monica@tytgg.com.cn
MB: +8613672119836 
Clibeanna Te: bs5896 sreang snáithe cruach ardthreamaithe a úsáidtear i gcoincréite, a rinneadh sa tSín, monaróirí, soláthraithe






