Méideanna:
Trastomhas uasta: 36" (914.4mm) trastomhas íosta: 1/2" (21.3mm)
Tiús uasta: 60mm tiús íosta: 2.11mm
SCH: SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH160, XXS
Úsáidí:
| Píobán uisce fuaraithe | Píobán gaile / comhdhlútháin | Píobán malartóra teasa | Píobán mara/amach ón gcósta | Píobán dreidireachta | Píobán tionsclaíoch |
| Píobán ola agus gáis | Píobán comhrac dóiteáin | Píobán tógála/struchtúir | Píobán uisciúcháin | Píobán draenála/séarachais | Feadán coire |
Cumhdach
| Cumhdach 3PE | Cumhdach 3PP | Cumhdach FBE | Cumhdach Eapocsa | Péinteáil Speisialta |
Caighdeánde phíobán cruach gan uaim carbóin
| ASTM A53 Gr.B | Píopaí cruach atá brataithe le sinc dubh agus te-tumtha táthaithe agus gan uaim |
| ASTM A106 Gr.B | Cruach carbóin gan uaim le haghaidh seirbhíse teocht ard |
| ASTM SA179 | Malartóir teasa cruach ísealcharbóin fuar-tharraingthe gan uaim agus feadáin comhdhlúthadáin |
| ASTM SA192 | Feadáin coire cruach carbóin gan uaim le haghaidh brú ard |
| ASTM SA210 | Coire Meáncharbóin gan uaim agus feadáin sárthéitheoir |
| ASTM A213 | Coire cóimhiotail-cruach gan uaim, sárthéitheoir, agus feadáin malartaithe teasa |
| ASTM A333 GR.6 | píopa carbóin agus cruach cóimhiotail gan uaim agus táthaithe atá beartaithe le húsáid ag teocht íseal. |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | Píobán cruach cóimhiotail ferritic gan uaim le haghaidh seirbhíse ardteochta |
| Tiománaí ASTM A336 | Gaibhneachta cruach cóimhiotail le haghaidh páirteanna brú agus ardteochta |
| ASTM SA519 4140/4130 | Carbón gan uaim le haghaidh feadánra meicniúil |
| API Spec 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Píobán cruach gan uaim don chásáil |
| Spec API 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Píobán cruach gan uaim le haghaidh píopa líne |
| DIN 17175 | Feadán cruach gan uaim le haghaidh teocht ardaithe |
| DN2391 | Píobán réamhbhreithe gan uaim fuar tarraingthe |
| DIN 1629 | Feadáin cruach gan uaim ciorclach gan uaim faoi réir riachtanais speisialta |
Comhpháirteanna ceimiceacha & airíonna meicniúla
| Caighdeán | Grád | Comhpháirteanna Ceimiceacha ( faoin gcéad ) | Airíonna Meicniúla | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Neart teanntachta(Mpa) | Neart Táirgeachta(Mpa) | ||
| A | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.95 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos mó ná 330 nó cothrom leis | Níos mó ná 205 nó cothrom leis | ||
| B | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | - | Níos lú ná nó cothrom le 1.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | ||
| Tiománaí ASTM A106 | A | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos mó ná nó cothrom le 0.10 | 0.29-1.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | |
| B | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos mó ná nó cothrom le 0.10 | 0.29-1.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná 485 nó comhionann leis | Níos mó ná 275 nó comhionann leis | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 325 | Níos mó ná 180 nó cothrom le | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | 0.27-0.63 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 325 | Níos mó ná 180 nó cothrom le | |
| API 5LPSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Níos mó ná nó cothrom le 331 | Níos mó ná nó cothrom le 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Níos mó ná nó cothrom le 414 | Níos mó ná nó cothrom le 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Níos mó ná nó cothrom le 414 | Níos mó ná 290 nó ar cóimhéid leis | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Níos mó ná nó comhionann le 434 | Níos mó ná nó cothrom le 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Níos mó ná 455 nó comhionann leis | Níos mó ná 359 nó comhionann leis | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Níos mó ná 490 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná nó comhionann le 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Níos mó ná nó cothrom le 517 | Níos mó ná 448 nó comhionann leis | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Níos mó ná 531 nó comhionann leis | Níos mó ná 448 nó comhionann leis | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Níos mó ná 565 nó comhionann leis | Níos mó ná nó comhionann le 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Níos mó ná nó cothrom le 414 | Níos mó ná nó cothrom le 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Níos mó ná nó cothrom le 414 | Níos mó ná 290 nó ar cóimhéid leis | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Níos mó ná nó comhionann le 434 | Níos mó ná nó cothrom le 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Níos mó ná 455 nó comhionann leis | Níos mó ná 359 nó comhionann leis | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Níos mó ná 490 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná nó comhionann le 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Níos mó ná nó cothrom le 517 | Níos mó ná nó cothrom le 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Níos mó ná 531 nó comhionann leis | Níos mó ná 448 nó comhionann leis | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Níos mó ná 565 nó comhionann leis | Níos mó ná nó comhionann le 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Níos mó ná nó comhionann le 621 | Níos mó ná 552 nó cothrom leis | ||
Clibeanna Te: píopa cruach gan uaim carbóin smls píopa, déanta sa tSín, monaróirí, soláthraithe







