Eolas Bunúsach
Múnla UIMH .: 20mm
Teicníc: Fuar-rollta
Cóireáil Dromchla: Dubh Annealed, Bright Annealed nó Galvanized
Cruth na Rannóige: Babhta
Píob Cruach Trastomhas Amuigh: 10~168mm
Trádmharc: TYT nó Branda an Cheannaitheora
Sonraíocht: 10~168mm x 0.5~6mm
CÓD: 73063090
Cineál: Táthaithe
Ábhar: Cruach Carbóin
Úsáid: Iompar Píblíne
Cineál Píob Cruach: Fuar Iarchurtha, Dubh nó Réamh-ghalbhánuithe
Tiús Balla Píopa Cruach: 0.6~6mm
Pacáiste Iompair: Málaí Plaisteacha Uiscedhíonach
Origin: An tSín (Mórthír)
Cur síos ar an Táirge
Déanta sa tSín Q195 Píob Poist Fál Babhta Dubh (20mm)
1. Ábhar: ASTM A500, Q195, Q235, Q345, S355JR, etc.
2. Teicníc Táirgthe: ERW Táthaithe
3. Sonraíocht: 10mm - 168mm
Tiús: 0.5mm~16mm
Fad: 6m nó gearrtha mar iarratas
Suimiú:
1: Déantar an próiseas táirgthe ar fad faoin ISO9001: 2000 go docht
2: Le teastas BV, teastas PC, ISO9001-2000, cigireacht SGS.
3. Caighdeáin: ASTM A500, BS1387, GB/T3094 JIS3466
4. Pacáil: Pacáiste caighdeánach farraige-fhiú
8. Úsáid: Meicniúil & monarú, Struchtúr cruach, Tógáil long, Droichead, chassis Gluaisteán, tógáil, etc.
9. Cumas Soláthair: 200, 000 Tonna Méadracha in aghaidh na míosa
10. Nóta:
A. Téarmaí íocaíochta: T/T, L/C
B. Téarmaí trádála: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW
C. Ordú íosta: 0.5 tonna
D. Am luaidhe: 7-20 lá.
1. Ábhar: ASTM A500, Q195, Q235, Q345, S355JR, etc.
2. Teicníc Táirgthe: ERW Táthaithe
3. Sonraíocht: 10mm - 168mm
Tiús: 0.5mm~16mm
Fad: 6m nó gearrtha mar iarratas
Suimiú:
1: Déantar an próiseas táirgthe ar fad faoin ISO9001: 2000 go docht
2: Le teastas BV, teastas PC, ISO9001-2000, cigireacht SGS.
3. Caighdeáin: ASTM A500, BS1387, GB/T3094 JIS3466
4. Pacáil: Pacáiste caighdeánach farraige-fhiú
8. Úsáid: Meicniúil & monarú, Struchtúr cruach, Tógáil long, Droichead, chassis Gluaisteán, tógáil, etc.
9. Cumas Soláthair: 200, 000 Tonna Méadracha in aghaidh na míosa
10. Nóta:
A. Téarmaí íocaíochta: T/T, L/C
B. Téarmaí trádála: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW
C. Ordú íosta: 0.5 tonna
D. Am luaidhe: 7-20 lá.
| 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1 1/4'' | 1 1/2'' | / | / |
| méid | Méid | Méid | Méid | Méid | Méid | Méid |
| φ 20-22×1.1 | φ 25×1.1 | φ 32-33×1.1 | φ 42×1.1 | φ 47-48×1.4 | φ 140×3.0 | φ 165×5.0-5.75 |
| φ 20-22×1.2 | φ 25×1.2 | φ 32-33×1.2 | φ 42×1.2 | φ 47-48×1.5 | φ 140×3.25 | φ180 ×4.0-4.5 |
| φ 20-22×1.3 | φ 25×1.3 | φ 32-33×1.3 | φ 42×1.3 | φ 47-48×1.6 | φ 140×3.5 | φ180 × 4 .75-7.25 |
| φ 20-22×1.4 | φ 25×1.4 | φ 32-33×1.4 | φ 42×1.4 | φ 47-48×1.7 | φ 140×3.75 | φ180 × 7. 5-8.0 |
| φ 20-22×1.5 | φ 25×1.5 | φ 32-33×1.5 | φ 42×1.5 | φ 47-48×1.8 | φ 140×4.0-4.75 | φ 219×3.5 |
| φ 20-22×1.6 | φ 25×1.6 | φ 32-33×1.6 | φ 42×1.6 | φ 47-48×1.9 | φ 140×5.0-5.75 | φ 219×3.75 |
| φ 20-22×1.7 | φ 25×1.7 | φ 32-33×1.7 | φ 42×1.7 | φ 47-48×2.0 | φ 159×3.0 | φ 219×4.0 |
| φ 20-22×1.8 | φ 25×1.8 | φ 32-33×1.8 | φ 42×1.8 | φ 47-48×2.1 | φ 159×3.5 | φ 219×4.25-6.0 |
| φ 20-22×1.9 | φ 25×1.9 | φ 32-33×1.9 | φ 42×1.9 | φ 47-48×2.2 | φ 159×3.75-4.5 | φ 219×6.25-8.0 |
| φ 20-22×2.0 | φ 25×2.0 | φ 32-33×2.0 | φ 42×2.0 | φ 47-48×2.3 | φ 159×4.75 | |
| φ 20-22×2.1 | φ 25×2.1 | φ 32-33×2.1 | φ 42×2.1 | φ 47-48×2.4 | φ 159×5.0-7.75 | |
| φ 20-22×2.2 | φ 25×2.2 | φ 32-33×2.2 | φ 42×2.2 | φ 47-48×2.5 | φ 165×3.0 | |
| φ 20-22×2.3 | φ 25×2.3 | φ 32-33×2.3 | φ 42×2.3 | φ 47-48×2.75 | φ 165×3.25 | |
| φ 20-22×2.4 | φ 25×2.4 | φ 32-33×2.4 | φ 42×2.4 | φ 47-48×3.0 | φ 165×3.5 | |
| φ 20-22×2.5 | φ 25×2.5 | φ 32-33×2.5 | φ 42×2.5 | φ 47-48×3.25 | φ 165×3.75-4.0 | |
| φ 25×2.75 | φ 32-33×2.75 | φ 42×2.75 | φ 47-48×3.5 | φ 165×4.25 | ||
| φ 32-33×3.0 | φ 42×3.0 | φ 47-48×3.75 | φ 165×4.5-4.75 | |||
| 2'' | 2 1/2'' | 3'' | 4'' | |||
| Méid | Méid | Méid | Méid | Roinn Díolacháin (píopa) | ||
| φ 59-60×1.4 | φ 75-76×1.7 | φ 88-89×1.7 | φ 114×1.7 | |||
| φ 59-60×1.5 | φ 75-76×1.8 | φ 88-89×1.8 | φ 114×1.8 | Duine teagmhála: RAINBOW | ||
| φ 59-60×1.6 | φ 75-76×1.9 | φ 88-89×1.9 | φ 114×1.9 | |||
| φ 59-60×1.7 | φ 75-76×2.0 | φ 88-89×2.0 | φ 114×2.0 | Teil:0086-571-86576647 | ||
| φ 59-60×1.8 | φ 75-76×2.1 | φ 88-89×2.1 | φ 114×2.1 | |||
| φ 59-60×1.9 | φ 75-76×2.2 | φ 88-89×2.2 | φ 114×2.2 | Facs:86-571-86576647 | ||
| φ 59-60×2.0 | φ 75-76×2.3 | φ 88-89×2.3 | φ 114×2.3 | |||
| φ 59-60×2.1 | φ 75-76×2.4 | φ 88-89×2.4 | φ 114×2.4 | Mob:86-15958173572 | ||
| φ 59-60×2.2 | φ 75-76×2.5 | φ 88-89×2.5 | φ 114×2.5 | |||
| φ 59-60×2.3 | φ 75-76×2.75 | φ 88-89×2.75 | φ 114×2.75 | |||
| φ 59-60×2.4 | φ 75-76×3.0 | φ 88-89×3.0 | φ 114×3.0 | |||
| φ 59-60×2.5 | φ 75-76×3.25 | φ 88-89×3.25 | φ 114×3.25 | |||
| φ 59-60×2.75 | φ 75-76×3.5 | φ 88-89×3.5 | φ 114×3.5 | Méid Píopaí Galbhánaithe Te tumtha | ||
| φ 59-60×3.0 | φ 75-76×3.75 | φ 88-89×3.75 | φ 114×3.75 | |||
| φ 59-60×3.25 | φ 75-76×4.0 | φ 88-89×4.0 | φ 114×4.0 | |||
| φ 59-60×3.5 | φ 114×4.25 | |||||
| φ 59-60×3.75 | MOQ: 1T | |||||
| φ 59-60×4.0 | ||||||
Clibeanna Te: cruach carbóin q195 píobán poist fál cruinn dubh (20mm), déanta sa tSín, monaróirí, soláthraithe




